招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
正在生成提醒二维码...
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2026-9-14 14:00
地点:呈贡校区图书馆前广场
主办方:昆明理工大学
点击人次:91205
昆明理工大学2027届毕业生秋季大型双选会
| 序号 | 单位名称 |
| A001 | 云南铝业股份有限公司 |
| A002 | 昆明双汇食品有限公司 |
| A003 | 天山铝业集团股份有限公司 |
| A004 | 云南禾恒科技有限公司 |
| A005 | 湖南永杉锂业有限公司 |
| A006 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
| A007 | 昆明昇灵医疗科技有限公司 |
| A008 | 广东知恒(昆明)律师事务所 |
| A009 | 北京晓程科技股份有限公司 |
| A010 | 云南金浔资源股份有限公司 |
| A011 | 五矿环太资源开发(北京)有限公司 |
| A012 | 沈阳有色冶金设计研究院有限公司 |
| A013 | 浙江友山新材料科技有限公司 |
| A014 | 中外运物流(云南)有限公司 |
| A015 | 中铝铝箔(云南)有限公司 |
| A016 | 广东东粤化学科技有限公司 |
| A017 | 西南黄金矿业有限公司 |
| A018 | 昆州建设集团有限公司 |
| A019 | 苏州星翰新材料科技有限公司 |
| A020 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 |
| A021 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 |
| A022 | 昆明蔚锐汽车销售服务有限公司 |
| A023 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
| A024 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 |
| A025 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
| A026 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| A027 | 雅安厦钨新能源材料有限公司 |
| A028 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 |
| A029 | 英特派铂业股份有限公司 |
| A030 | 云南佰鑫科技有限公司 |
| A031 | 大冶有色金属集团控股有限公司 |
| A032 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 |
| A033 | 昆明绿辰集团有限责任公司 |
| A034 | 广州市晓星火教育科技有限公司 |
| A035 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
| A036 | 广西鹏越生态科技有限公司 |
| A037 | 泸州长江机械有限公司 |
| A038 | 新余钢铁集团有限公司 |
| A039 | 云南乾泰电力技术有限公司 |
| A040 | 中国水利水电第四工程局有限公司 |
| A041 | 云南云铝物流投资有限公司 |
| A042 | 广州蓝领巾网络科技有限公司 |
| A043 | 国投金城冶金有限责任公司 |
| A044 | 昆明建设咨询管理有限公司 |
| A045 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 |
| A046 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| A047 | 成都伊利乳业有限责任公司 |
| A048 | 云南海航船舶管理有限公司 |
| A049 | 中铁二十一局集团有限公司 |
| A050 | 重庆心田花开教育咨询有限公司 |
| A051 | 成都冶金实验厂有限公司 |
| A052 | 浙江悦达电子科技股份有限公司 |
| A053 | 贵州龙飞航空附件有限公司 |
| A054 | 富源格威精密机械有限公司 |
| A055 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
| A056 | 中国华冶科工集团有限公司 |
| A057 | 佛山德玛特智能装备科技有限公司 |
| A058 | 云南峰岚建设工程有限公司 |
| A059 | 云南嵩泰医学科技有限公司 |
| A060 | 广西贵港钢铁集团有限公司 |
| A061 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
| A062 | 连云港亚新钢铁有限公司 |
| A063 | 湖南白银股份有限公司 |
| A064 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
| A065 | 云南石金炭素有限公司 |
| A066 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 |
| A067 | 中建八局装饰工程有限公司 |
| A068 | 昆明迅拓科技有限公司 |
| A069 | 中钨高新材料股份有限公司 |
| A070 | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 |
| A071 | 江西省修水赣北钨业有限公司 |
| A072 | 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 |
| A073 | 成都长城钨钼新材料有限责任公司 |
| A074 | 昆明统一企业食品有限公司 |
| A075 | 云南顺丰速运有限公司 |
| A076 | 中土海外(北京)人力资源管理有限公司昆明分公司 |
| A077 | 云南来米电力工程有限公司 |
| A078 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 |
| A079 | 华西能源工业股份有限公司 |
| A080 | 云南宏泰新型材料有限公司 |
| A081 | 深圳慧通商务有限公司 |
| A082 | 云南华凌建筑设计有限公司 |
| A083 | 青山控股集团有限公司 |
| A084 | 江苏长强钢铁有限公司 |
| A085 | 昆明零小嗨商贸有限公司 |
| A086 | 江苏永钢集团有限公司 |
| A087 | 北京灵赋生物科技有限公司 |
| A088 | 云南伊利乳业有限责任公司 |
| A089 | 阳光人寿保险股份有限公司云南分公司 |
| A090 | 一心堂药业集团股份有限公司 |
| A091 | 云南远舟工程设计有限公司 |
| A092 | 云南彩创科技有限公司 |
| A093 | 上海佳农云果科技有限公司 |
| A094 | 云南长和新材料有限公司 |
| A095 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 |
| A096 | 新疆天池能源有限责任公司 |
| A097 | 云南卓耀投资有限公司 |
| A098 | 常州东方特钢有限公司 |
| A099 | 五矿中亚南亚资源(雄安)有限公司 |
| A100 | 云南九机电子产品有限公司 |
| A101 | 中化云龙有限公司 |
| A102 | 北京学纳百川教育科技有限公司 |
| A103 | 镇江华东电力设备制造厂有限公司 |
| A104 | 山东英科医疗科技有限公司 |
| A105 | 昆明心霖公社培训学校有限公司 |
| A106 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| A107 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司昆明分公司 |
| A108 | 山东昆仑材料科技集团有限公司 |
| A109 | 东方电子股份有限公司 |
| A110 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
| A111 | 云南新东方教育培训学校有限公司 |
| A112 | 大理来思尔乳业有限公司 |
| A113 | 广东省广晟矿业集团有限公司 |
| A114 | 云南慕风文化传媒有限公司 |
| A115 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| A116 | 青拓集团有限公司 |
| A117 | 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 |
| A118 | 云南诺仑留学服务有限公司 |
| A119 | 曲靖中铭科技有限公司 |
| A120 | 太平洋建设集团有限公司江苏分公司 |
| B121 | 华源电力有限公司 |
| B122 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 |
| B123 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 |
| B124 | 申万宏源证券有限公司云南分公司 |
| B125 | 泰康人寿保险有限责任公司云南分公司 |
| B126 | 招金矿业股份有限公司 |
| B127 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| B128 | 华润三九医药股份有限公司 |
| B129 | 云南英格生物技术有限公司 |
| B130 | 四川和邦投资集团有限公司 |
| B131 | 昆明欣昌建材有限责任公司 |
| B132 | 福建马坑矿业股份有限公司 |
| B133 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 |
| B134 | 建水实验中学 |
| B135 | 福建三宝钢铁有限公司 |
| B136 | 四川齐博法律咨询服务有限公司云南分公司 |
| B137 | 南通鸿劲金属铝业有限公司 |
| B138 | 保山能源发展股份有限公司 |
| B139 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
| B140 | 浙江环益资源利用股份有限公司 |
| B141 | 宁德思客琦智能装备有限公司 |
| B142 | 西藏集为矿山运营股份有限公司 |
| B143 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 |
| B144 | 安宁泰昇经贸有限责任公司 |
| B145 | 益海嘉里食品营销有限公司昆明分公司 |
| B146 | 云南春之城康养服务有限公司 |
| B147 | 云南云科燃硕农业发展有限公司 |
| B148 | 西格码电气股份有限公司 |
| B149 | 四川川锅锅炉有限责任公司 |
| B150 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 |
| B151 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |
| B152 | 中国电建集团重庆工程有限公司 |
| B153 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 |
| B154 | 北京华戎凯威植保生物科技有限公司 |
| B155 | 新疆八一钢铁集团有限公司 |
| B156 | 云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司 |
| B157 | 美的集团电子商务有限公司 |
| B158 | 湖南衡阳锦亿科技有限公司 |
| B159 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司云南分公司 |
| B160 | 上海齐绘机电科技有限公司 |
| B161 | 中国华冶科工集团有限公司云南分公司 |
| B162 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 |
| B163 | 湖北航特装备制造股份有限公司 |
| B164 | 云南畅亿随行供应链管理有限公司 |
| B165 | 马尔康金鑫矿业有限公司 |
| B166 | 中交一航局西南工程有限公司 |
| B167 | 云南三好教育管理集团有限公司 |
| B168 | 中铁二十三局集团有限公司 |
| B169 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
| B170 | 云南红星美凯龙家居生活广场有限公司 |
| B171 | 铟靶新材(牟定)有限公司 |
| B172 | 南京晶振智能科技有限公司 |
| B173 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 |
| B174 | 云南千赞科技有限公司 |
| B175 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| B176 | 昆明万象美物业服务有限公司 |
| B177 | 攀钢集团矿业有限公司 |
| B178 | 云南极兔供应链有限公司 |
| B179 | 厦门安踏服饰有限公司 |
| B180 | 无锡恒大电子科技有限公司 |
| B181 | 云南泰和晶域科技有限责任公司 |
| B182 | 江西铜业(清远)有限公司 |
| B183 | 昆明TCL电器销售有限公司 |
| B184 | 昆明沃创科技有限公司 |
| B185 | 万达商业管理集团有限公司贵阳分公司 |
| B186 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 |
| B187 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 |
| B188 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 |
| B189 | 昆明萩弘互联网科技有限公司 |
| B190 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 |
| B191 | 云南皓森体育文化传播有限公司 |
| B192 | 曲靖康能新能源有限公司 |
| B193 | 包头铝业有限公司 |
| B194 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 |
| B195 | 中铝(郑州)铝业有限公司 |
| B196 | 昆明市五华区能能教育培训学校有限公司 |
| B197 | 广州纳诺新材料科技有限公司 |
| B198 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 |
| B199 | 贵州华锦铝业有限公司 |
| B200 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| C201 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 |
| C202 | 中昱供应链管理集团有限公司 |
| C203 | 海信(成都)冰箱有限公司 |
| C204 | 云南龙海天然植物药业有限公司 |
| C205 | 宏旺控股集团有限公司 |
| C206 | 中铝(大连)铝业有限公司 |
| C207 | 西昌华腾新材料制造有限公司 |
| C208 | 得力集团有限公司 |
| C209 | 新安硅材料(盐津)有限公司 |
| C210 | 昆明市五华区新东方无忧教育培训学校有限公司 |
| C211 | 赛峰飞机发动机(贵阳)有限公司 |
| C212 | 厦门海陆海事服务有限公司 |
| C213 | 云南杉杉新材料有限公司 |
| C214 | 基准方中建筑设计股份有限公司昆明分公司 |
| C215 | 广西华昇新材料有限公司 |
| C216 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
| C217 | 中国人寿财产保险股份有限公司昆明市中心支公司 |
| C218 | 广西田东锦盛化工有限公司 |
| C219 | 华图教育科技有限公司呈贡分公司 |
| C220 | 兰州铝业有限公司 |
| C221 | 云南工商学院 |
| C222 | 遵义铝业股份有限公司 |
| C223 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| C224 | 中国五冶集团有限公司 |
| C225 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 |
| C226 | 山西中润铝业有限公司 |
| C227 | 云南云端体育文化传播有限公司 |
| C228 | 湖南中天工程咨询有限公司 |
| C229 | 杭州五星铝业有限公司 |
| C230 | 中铝宁夏能源集团有限公司 |
| C231 | 贵州川恒化工股份有限公司 |
| C232 | 云南诺安投资有限公司 |
| C233 | 云南春城职教服务管理有限公司 |
| C234 | 四川蜀道矿业集团股份有限公司 |
| C235 | 云南华利能源有限公司 |
| C236 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| C237 | 昆明银远商贸有限公司 |
| C238 | 重庆人文科技学院 |
| C239 | 昆明市呈贡区参差艺术培训学校有限公司 |
| C240 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 |
| C241 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 |
| C242 | 云南九州通医药有限公司 |
| C243 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 |
| C244 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 |
| C245 | 昆山日月同芯半导体有限公司 |
| C246 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司电厂维护和检修分公司 |
| C247 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
| C248 | 昆明恩偕企业咨询服务有限公司 |
| C249 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 |
| C250 | 红河宏斌食品有限公司 |
| C251 | 云南亮创电子有限公司 |
| C252 | 施可丰四川雷波化工有限公司 |
| C253 | 赛恩斯环保股份有限公司 |
| 校友企业专区 | |
| C254 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 |
| C255 | 北京奥芙德厨食品科技有限公司 |
| C256 | 瑞丽市送福文化传播有限公司 |
| C257 | 云南智德环保科技有限公司 |
| C258 | 云南东润教育投资管理集团有限公司 |
| C259 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 |
| C260 | 中铝(云南)绿色先进铝基材料有限公司 |
| C261 | 中铝绿材(文山)铝基新材料有限公司 |
| C262 | 云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司 |
| C263 | 中德高路工程技术集团 |
| C264 | 云南甲冠律师事务所 |
| C265 | 云南玖泰投资有限公司 |
| C266 | 新坐标科技有限公司 |
| C267 | 普洱昆弘生物科技有限公司 |
邀 请 函
(呈贡校区)
尊敬的用人单位:
为落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的决策部署和省委、省政府就业工作要求,积极搭建2027届毕业生与用人单位双向选择的高效平台,进一步推动毕业生与用人单位之间高效精准对接,促进我校2027届毕业生高质量充分就业,决定举办“昆明理工大学2027届毕业生秋季大型双选会”,诚邀贵单位参会,具体安排如下。
一、活动主题
聚红土英才,铸报国宏业
二、活动时间地点
2026年9月17日(周四)13:30-16:30
呈贡校区图书馆前广场
三、招聘活动提供服务
招聘会不收取任何费用,用人单位招聘信息将提前通过学校宣传栏、微信公众平台、昆明理工大学就业网等平台进行全校宣传;学校为进校用人单位提供必要的饮用水、招聘指南等物品;单位自行携带易拉宝、X展架等线下招聘所需宣传物品,具体服务如下。
招聘会当日学校向每家单位提供展位1个(包括桌子1张,椅子2张);KT板一块(印有用人单位名称及需求专业)。用人单位可自带易拉宝等宣传媒介在本单位展位前摆放。会议结束后,学校可根据单位要求安排笔试、面试场地,并提供后续服务。
四、参加招聘会相关事项
本次招聘活动分别在呈贡和莲华校区举行,请用人单位查看我校“生源信息表”,并结合招聘专业需求选择不同校区场次报名参会。报名参会单位统一通过昆明理工大学就业网注册、登录报名参会;用人单位报名时请关注“云校招企业服务平台”公众号,审核通过的企业在招聘会前会接收到公众号推送的参会信息或通知相关注意事项;用人单位进校招聘请自觉遵守教育部关于就业工作“三严禁”和“四不准”要求。
五、注意事项
1.本次活动采用线上报名,系统报满即止。
2.报名企业信息必须与现场宣传信息一致,如发现信息不一,将取消现场参会资格,并且限制后续在本校开展招聘活动。
3.审核通过企业,如遇特殊情况需取消参会,请至少提前3个工作日电联就业指导中心处理。如无故未按时到场参会,后期将限制其在本校开展招聘活动。
4.因招聘场地有限,用人单位实际进校人员原则上不超过2人,进校人员须与申请人员一致,临时变更将无法进校,进校方式请按照报名时系统提示操作。
五、联系方式
电 话:0871-65915551
就 业 网:http://job.kmust.edu.cn/
电子邮件:km65915551@163.com
生源信息表:http://job.kmust.edu.cn/detail/news?id=1803917&menu_id=43736)
昆明理工大学就业指导中心
2026年8月22日